Erstattungsbeispiele
Erstattungsbeispiel: Vollverblendete Keramik Krone für 500,- Euro
122,- € Festkostenzuschuss der Gesetzlichen Krankenversicherung bei 50 % ohne Bonus
Versicherer | Eigenanteil | Kosten Gesamt | GKV | Eigenanteil | Versicherungs-leistung |
Central | 50,- € | 500,- € | 121,- € | 379,- € | 329,- € |
Barmenia | 75,- € | 500,- € | 121,- € | 379,- € | 304,- € |
ARAG | 100,- € | 500,- € | 121,- € | 379,- € | 279,- € |
CSS | 100,- € | 500,- € | 121,- € | 379,- € | 279,- € |
Erstattungsbeispiel: Implantat Gesamtkosten 2600 Euro
Implantat 1000 Euro mit hochwertiger Keramikkrone 800 Euro, Knochenaufbau 800 Euro (inklusive Verblendungskosten von 200 Euro)
282,- € Festkostenzuschuss der Gesetzlichen Krankenversicherung bei 50 % ohne Bonus
Versicherer | Eigenanteil | Kosten Gesamt | GKV | Eigenanteil | Versicherungs-leistung |
Central | 260,- € | 2.600,- € | 282,- € | 2.318,- € | 2.058,- € |
Barmenia | 390,- € | 2.600,- € | 282,- € | 2.318,- € | 1.928,- € |
CSS | 520,- € | 2.600,- € | 282,- € | 2.318,- € | 1.798,- € |
ARAG | 680,- € | 2.600,- € | 282,- € | 2.318,- € | 1.638,- € |
